機種 | VAP200 | VAP300 | VAP400 | VAP450 | VAP500 | VAP500C |
---|---|---|---|---|---|---|
日本語表示ディスプレー | ○ (7インチ) |
○ (7インチ) |
○ (7インチ) |
○ (7インチ) |
○ (スマートディスプレー) |
○ (スマートディスプレー) |
蒸留時間設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒸留パワー設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルカリ自動注入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
希釈水自動注入 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動廃液排出機能 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
吸収液自動注入 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドア・ホルダー安全スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エラー表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タンク液量警告 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
プログラム数 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 多数 | 多数 |
自動滴定 | - | - | - | ○(外付け) | ○(内蔵) | ○(内蔵) |
プリンター接続 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
パソコンでの操作 | - | - | - | - | △ | △ |
オートサンプラー機能 | - | - | - | - | - | ○ |
※△はオプション
機能\機種 | Vap20s | Vap30s | Vap50s | VAP500C |
---|---|---|---|---|
デジタル表示 | - | ○ | ○ | ○ |
吸収液自動注入 | - | - | ○ | ○ |
希釈水自動注入 | - | ○ | ○ | ○ |
アルカリ自動注入 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒸留時間設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒸留パワー設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動廃液排出 | - | ○ | ○ | ○ |
プログラム数 | 10 | 20 | 多数 | 多数 |
タンク液量警告 | △ | △ | ○ | ○ |
ドア・ホルダー安全スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エラー表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動滴定 | - | - | ○ | ○ |
プリンター接続 | - | - | ○ | ○ |
※△はオプション